شرح
ارسال درخواست
921FE Food- شیلنگ تقویت شده پلاستیکی PU با سیم مسی برای اهداف ضد استاتیک-
| تصاویر محصول | برنامه | مشخصه | ساختار | ||||
![]() |
◄ حمل و نقل مواد گرانول درجه غذایی | ◄دیواره داخلی صاف | ◄ رنگ: دیوار لوله شفاف | ||||
| ◄ حمل و نقل مواد پودری مواد غذایی | ◄ نرم و خم شدن آسان در بافت | رنگ عاجی/خاکستری تقویت شده | |||||
| ◄ حمل و نقل روغن و چربی های خوراکی | ► مقاومت در برابر سایش خوب | ► دما: -30/{1}} درجه | |||||
| ◄تحویل نوشیدنی با غلظت الکل کمتر از 20 درصد | ◄ نقدینگی خوب | ◄ استاندارد: | |||||
| ◄ صنعت داروسازی | ◄ هوابندی خوب | مطابق با استانداردهای ایمنی تماس با غذا FDA | |||||
| ◄ دیواره شلنگ: پلی اتر پلی اورتان | ◄ کارخانه مواد غذایی | ►مقاومت شیمیایی خوب | مطابق با استاندارد مواد تماس با مواد غذایی اتحادیه اروپا 10/2011 | ||||
| ◄ تقویت: تقویت پلاستیک PVC | ►منطقه ضد-استاتیک | ◄ مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش | |||||
| ► تقویت: سیم مسی ضد استاتیک- | ► مقاوم در برابر ازن، مقاوم در برابر هیدرولیز، مقاوم در برابر قالب | ||||||
| ►ضد-استاتیک | |||||||
| شماره قطعه | داخلی قطر |
حداقل دیوار th | مکس دیوار | وزن | خم شدن شعاع |
وکیوم | طول سیم پیچ |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم بر متر | میلی متر | نوار | m | |
| 921FE-013-20 | 13 | 0.40 | 2.80 | 0.08 | 20 | 0.25 | 20 |
| 921FE-016-20 | 16 | 0.40 | 2.80 | 0.10 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-019-20 | 19.1 | 0.40 | 2.80 | 0.11 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-020-20 | 20 | 0.40 | 2.80 | 0.12 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-022-20 | 22 | 0.40 | 2.80 | 0.13 | 28 | 0.25 | 20 |
| 921FE-025-20 | 25 | 0.40 | 2.80 | 0.15 | 30 | 0.25 | 20 |
| 921FE-030-20 | 30 | 0.40 | 2.80 | 0.17 | 35 | 0.25 | 20 |
| 921FE-032-20 | 31.8 | 0.40 | 2.90 | 0.19 | 35 | 0.20 | 20 |
| 921FE-035-20 | 35 | 0.50 | 3.00 | 0.21 | 45 | 0.20 | 20 |
| 921FE-038-20 | 38.1 | 0.50 | 3.10 | 0.24 | 50 | 0.20 | 20 |
| 921FE-040-20 | 40 | 0.50 | 3.10 | 0.26 | 60 | 0.20 | 20 |
| 921FE-045-20 | 45 | 0.50 | 3.20 | 0.30 | 65 | 0.20 | 20 |
| 921FE-050-20 | 50 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921FE-052-20 | 50.8 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921FE-055-20 | 55 | 0.50 | 3.60 | 0.41 | 75 | 0.20 | 20 |
| 921FE-060-20 | 60 | 0.50 | 3.80 | 0.49 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921FE-063-20 | 63.5 | 0.50 | 3.90 | 0.54 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921FE-065-20 | 65 | 0.50 | 3.90 | 0.55 | 90 | 0.16 | 20 |
| 921FE-070-20 | 70 | 0.60 | 4.20 | 0.59 | 95 | 0.16 | 30 |
| 921FE-076-30 | 76.2 | 0.60 | 4.20 | 0.64 | 100 | 0.16 | 30 |
| 921FE-080-30 | 80 | 0.60 | 4.50 | 0.68 | 110 | 0.16 | 30 |
| 921FE-090-30 | 90 | 0.60 | 4.60 | 0.79 | 125 | 0.14 | 30 |
| 921FE-100-30 | 100 | 0.60 | 4.80 | 0.85 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921FE-102-30 | 102 | 0.60 | 4.80 | 0.87 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921FE-110-30 | 110 | 0.60 | 5.10 | 1.00 | 150 | 0.12 | 30 |
| 921FE-120-30 | 120 | 0.60 | 5.40 | 1.19 | 160 | 0.10 | 30 |
| 921FE-127-30 | 127 | 0.60 | 5.40 | 1.26 | 170 | 0.10 | 30 |
| 921FE-127-20 | 130 | 0.70 | 5.70 | 1.44 | 170 | 0.09 | 20 |
| 921FE-140-20 | 140 | 0.70 | 5.70 | 1.54 | 180 | 0.09 | 20 |
| 921FE-150-20 | 151.5 | 0.70 | 5.80 | 1.60 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921FE-152-20 | 152.4 | 0.70 | 5.80 | 1.61 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921FE-160-20 | 160 | 0.70 | 7.20 | 2.05 | 220 | 0.07 | 20 |
| 921FE-180-20 | 180 | 0.70 | 7.20 | 2.30 | 250 | 0.04 | 20 |
| 921FE-200-20 | 200 | 0.70 | 7.20 | 2.37 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921FE-203-20 | 203.2 | 0.70 | 7.20 | 2.41 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921FE-250-10 | 250 | 0.80 | 8.00 | 3.57 | 300 | 0.04 | 10 |
| 921FE-300-10 | 300 | 0.80 | 8.20 | 4.45 | 350 | 0.03 | 10 |
تگ های محبوب: مواد غذایی-شلنگ پلاستیکی درجه یک با سیم مسی، مواد غذایی چین-شلنگ پلاستیکی درجه یک با سیم مسی تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه, Antistatiese slang, Anti-statiese slang, شیلنگ PU آنتی استاتیک, شیلنگ رسانا, شیلنگ مقاوم در برابر سایش PU, شیلنگ PU آنتی استاتیک سیم مارپیچ


